Fondo FV Vivadue - Fideuram Vita
Fondo FV Vivadue
Composizione e rendiconto annuale fondo FV Vivadue al 31/12/2022
Composizione
Importi in Euro | % | |
---|---|---|
TITOLI DI STATO | 1.643.647.091,04 | 61,25 |
TITOLI OBBLIGAZIONARI | 495.499.773,97 | 18,46 |
TITOLI AZIONARI | 39.445.395,43 | 1,47 |
STRUMENTI DERIVATI | 612.820,96 | 0,02 |
FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO | 504.390.524,55 | 18,80 |
ALTRE ATTIVITÀ | 0 | - |
PASSIVITÀ PATRIMONIALI | -30.153,22 | - |
Totale attività | 2.683.565.452,73 | 100,00 |
Rendiconto Annuale
Importi in Euro | |
---|---|
PROVENTI DA INVESTIMENTI | 67.283.055,00 |
UTILI/PERDITE DA REALIZZI | 755.015,00 |
RETROCESSIONE DI COMMISSIONI E ALTRE ATTIVITÀ | 0 |
ONERI DI GESTIONE | 74.210,00 |
RISULTATO FINANZIARIO NETTO | 67.963.860,00 |
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO | 2,83% |
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO RETROCESSO | 0,30% |