PRE.V.I - Fideuram Vita
PRE.V.I
Composizione e rendiconto annuale PRE.V.I. al 31/12/2022
Composizione
Importi in Euro | % | |
---|---|---|
TITOLI DI STATO | 1.782.961.488,00 | 65,17 |
TITOLI OBBLIGAZIONARI | 548.580.875,00 | 20,05 |
TITOLI AZIONARI | 38.180.513,00 | 1,40 |
STRUMENTI DERIVATI | 794.361,00 | 0,03 |
FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO | 350.486.616,00 | 12,81 |
ALTRE ATTIVITÀ | 14.790.420,00 | 0,54 |
PASSIVITÀ PATRIMONIALI | -36.398,00 | 0,00 |
Totale attività | 2.735.757.875,0 | 100,00 |
Rendiconto Annuale
Importi in Euro | |
---|---|
PROVENTI DA INVESTIMENTI | 107.220.030,00 |
UTILI/PERDITE DA REALIZZI | -9.858.960,00 |
RETROCESSIONE DI COMMISSIONI E ALTRE ATTIVITÀ | 0 |
ONERI DI GESTIONE | -77.999,00 |
RISULTATO FINANZIARIO NETTO | 97.283.071,00 |
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO | 3,39% |