Fondo FV Vivadue
Composizione e rendiconto annuale VIVADUE al 31/12/2024
Composizione
| Importi in Euro | % | |
|---|---|---|
| TITOLI DI STATO | 2.370.317.559,00 | 60,65 |
| TITOLI OBBLIGAZIONARI | 909.199.522,00 | 23,26 |
| TITOLI AZIONARI | 68.666.930,00 | 1,76 |
| STRUMENTI DERIVATI | 1.082.367,00 | 0,03 |
| FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO | 420.857.880,00 | 10,77 |
| ALTRE ATTIVITÀ | 138.332.019,00 | 3,54 |
| PASSIVITÀ PATRIMONIALI | -35.322,00 | 0,00 |
| Totale attività | 3.908.420.955,00 | 100,00 |
Rendiconto Annuale
| Importi in Euro | |
|---|---|
| PROVENTI DA INVESTIMENTI | 92.796.801,00 |
| UTILI/PERDITE DA REALIZZI | -6.762.526,00 |
| RETROCESSIONE DI COMMISSIONI E ALTRE ATTIVITÀ | 0 |
| ONERI DI GESTIONE | 153.148,00 |
| RISULTATO FINANZIARIO NETTO | 85.881.127,00 |
| TASSO MEDIO DI RENDIMENTO | 2,68% |
| TASSO MEDIO DI RENDIMENTO RETROCESSO | 1,30% |